top of page

生物醫藥技術國家重點實驗室
(香港大學)
State Key Laboratory of Pharmaceutical Biotechnology
(The University of Hong Kong)


Ongoing Fundings
Grant Type | Project Title | Amount | Start Date | Completion Date | Principal Investigator |
---|---|---|---|---|---|
National Key Research and Development Program (2022YFA0806100) | Mechanisms of metabolic reprogramming mediated by inter-organ molecular dialogue through epigenetic regulation | 9,100,000RMB | 01/12/2022 | 30/11/2027 | Prof. Aimin XU |
Area of Excellence (AoE/M-707/18) | Institute of Metabolic Medicine | 77,803,000.00 | 30/04/2019 | 29/04/2027 | Prof. Aimin XU |
GRF (17114924) | CUB Domain-containing Protein 1 as a Novel Mediator of Nonalcoholic Steatohepatitis: Molecular Mechanism and Therapeutic Implications | 1,553,537 HKD | 27/06/2024 | 27/06/2027 | Prof. Aimin XU |
GRF (17107124) | B-Klotho as a novel anti-ageing factor by suppressing adipose senescence | $1,057,481 | 27/06/2024 | 27/06/2027 | Dr. Leiluo GENG |
GRF (17117724) | Semaphorin 6B as a novel glucose-lowering hormone to counteract type 2 diabetes: molecular mechanism and clinical implications | $1,558,606 | 27/06/2024 | 27/06/2027 | Dr. Baile WANG |
Investigator-initiated study (IIS) by Ferring Pharmaceuticals Limited | Prevention and management of preeclampsia-related preterm labour through targeting gut microbiome | $90,000 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | Dr. Yao WANG |
Natural Science Foundation of Guangdong Province | Role of carbohydrate cycling diet in obesity and energy expenditure and underlying molecular mechanisms | RMB100,000 | 31/12/2022 | 30/12/2025 | Dr. Leiluo GENG |
HKSTP Ideation | OBpharm Limited | $100,000 | 31/07/2023 | 30/07/2024 | Dr. Yu WANG |
Young Scientists Fund of the National Natural Science Foundation of China (NSFC)
(Project ref.:82200893)
| Gut microbiome regulates soluble IL-6 receptor production to determine exercise responsiveness in terms of insulin sensitivity and glycemic control | $350,000 | 31/12/2022 | 30/12/2025 | Dr. Yao WANG |
Contract Research | 同仁堂洋參三七丸調節幹細胞線粒體功能促進中風後神經再生及功能修復研究 | $1,150,000 | 31/05/2023 | 30/05/2025 | Prof. Jiangang SHEN |
General Research Fund (GRF) (Project ref.:17120022) | Bone marrow adipose tissue orchestrates hematopoiesis to facilitate type 2 immune response during cold-induced beiging of white adipose tissue | $1,180.022 | 31/12/2022 | 30/12/2025 | Dr. Baile WANG |
General Research Fund (GRF) (1 Project ref.:7126523) | Elucidating roles of adaptor protein APPL2 in inhibiting adult neurogenesis via affecting mitochondrial function, redox signaling and mitochondrial dynamics in ischemic stroke with hyperglycemia | $1,194,296 | 30/09/2023 | 29/09/2026 | Prof. Jiangang SHEN |
Contract Research | 安宮牛黃丸調控缺血腦卒中腸道菌群和神經保護機制研究 | $1,245,000 | 31/05/2023 | 30/05/2025 | Prof. Jiangang SHEN |
University
Research
Committee-
URC
| A novel Role of Stanniocalcin-2 in the Regulation of Insulin Secretion from Pancreatic β cells | $1,379,053.00 | 31/12/2022 | 30/12/2025 | Prof. Aimin XU |
Health and Medical Research Fund
(Project ref.:10212056)
| Mapping the human gut mycobiome for the metabolic benefits of exercise in diabetes prevention | $1,399,160 | 30/06/2023 | 29/06/2026 | Dr. Yao WANG |
Health and Medical Research Fund
(Project ref.:09201296)
| Branched-chain amino acids mediate the crosstalk between gut microbiome and adipose tissue to induce metabolic inflammation (Project no.: 09201296) | $1,432,160.00 | 31/12/2022 | 30/12/2025 | Prof. Aimin XU |
Croucher Summer Courses | Arterial Ageing: from Mechanisms to Applications | $1,800,000 | 13/08/2023 | 12/08/2028 | Dr. Yu WANG |
NSFC Excellent Young Scientists Fund
(Project ref.:82222903)
| Photoresponsive drug delivery systems | RMB 2,000,000 | 31/12/2022 | 30/12/2025 | Dr. Weiping WANG |
Hong Kong Sports Institute: Sports Science and Research Funding Scheme | Development of an Evidence-Based Nutritional Intervention Targeting the Gut Microbiota to Improve Athletic Performance | $4,271,000.00 | 14/04/2023 | 13/10/2024 | Prof. Aimin XU |
广东省自然科学基金-面上项目 (2021A1515010841) | Th17激活在运动干预防治糖尿病效果中的作用及其机制研究 | $ 125,600 HKD | 31/12/2020 | 30/12/2023 | Dr. Yan LIU |
国家自然科学基金青年项目(32000816) | 脂肪组织葡萄糖转运蛋白GLUT1对成纤维细胞生长因子21的调控 | ¥240,000 CNY | 31/12/2020 | 30/12/2023 | Dr. Leiluo GENG |
国家自然科学基金青年项目(82000832) | 机械敏感离子通道Piezo1通过调控骨髓脂肪细胞形成对全身代谢的作用及机理研究 | ¥240,000 CNY | 31/12/2020 | 30/12/2023 | Dr. Baile WANG |
General Research Fund (GRF) (17127121) | Does Hippocampus Modulate Central Auditory Processing? A Functional MRI Study | $ 1,351,372 HKD | 31/08/2021 | 30/08/2024 | Prof. Ed Xuekui WU |
General Research Fund (GRF) (17102920) | TRIF as a novel regulator of lipid droplet enlargement in visceral adipocytes | $1,125,732 HKD | 31/08/2021 | 30/08/2024 | Dr. Connie Wai Hong WOO |
General Research Fund (GRF) (17117320) | The mechano-sensitive ion channel Piezo1 balances the conversion of mesenchymal stem cells to osteoblasts and bone marrow adipocytes | $ 1,195,542 HKD | 31/12/2020 | 30/12/2023 | Prof. Aimin XU |
CAS - Croucher Funding Scheme for Joint Laboratories | Discovery and Development of Innovative Antibody Drugs for Metabolic and Cardiovascular Diseases | $ 3,750,000 HKD | 28/02/2021 | 28/02/2024 | Prof. Aimin XU |
国家自然科学基金-面上项目 (82070860) | 成纤维细胞生长因子21在运动改善糖尿病心肌病过程中的作用机制研究 | ¥690,800 CNY | 31/12/2020 | 30/12/2024 | Prof. Aimin XU |
MERCK SHARP & DOHME (ASIA) LTD | Identification of metabolic factors involved in NASH progression in morbidly obese | $482,686 USD | 15/11/2020 | 14/11/2023 | Prof. Aimin XU |
Early Career Scheme (ECS) (27115220) | Low-irradiance red light-triggered drug release for the treatment of retinoblastoma | 986,520.00 | 31/08/2020 | 30/08/2023 | Dr. Weiping WANG |
HMRF (07181936) | Development of photo-targeted nanocarriers for esophageal cancer therapy | 1,405,630.00 | 31/08/2020 | 30/08/2023 | Dr. Weiping WANG |
GRF (17118619) | Prostaglandin E receptor subtype 4 protects against diabetic cardiomyopathy by modulating cardiac fatty acid metabolism via FOXO1/CD36 signaling | 1,157,363.00 | 31/12/2019 | 30/12/2022 | Dr. Zhengyuan XIA |
HMRF (07182836) | Role of the mechano-sensitive ion channel Piezo1 in the regulation of obesity and adaptive thermogenesis: molecular mechanisms and clinical implications | 1,482,400.00 | 31/03/2020 | 30/03/2023 | Dr Baile WANG |
HMRF (07182516) | ANNEXIN A8 as a novel adipokine mediating visceral obesity-associated metabolic complications | 1,484,540.00 | 15/07/2020 | 14/07/2023 | Dr. Xiaoyan HUI |
HMRF (07182726) | Implementation of multi-biomarkers algorithm for detection in Chinese obese individuals with non-alcoholic fatty liver disease | 1,497,244.00 | 30/06/2020 | 29/06/2023 | Dr. Kwan Yui Cynthia CHEUNG |
GHP/138/18SZ | Shenzhen-Hong Kong United Network on Cardiovascular Disease (SHUN-CVD) | 4,136,901.00 | 29/12/2019 | 29/12/2021 | Prof. Bernard Man Yung CHEUNG |
GRF (17124718) | Endothelial SIRT1 - a key circadian regulator controlling the 24-hour rhythmicity in blood pressure and energy metabolism | 1,486,164.00 | 31/12/2018 | 30/12/2021 | Dr. Yu WANG |
GRF (17121520) | Androgen regulates white adipose tissue remodelling via suppression of PRDM16 | 1,145,727.00 | 31/12/2020 | 30/12/2023 | Dr. Xiaoyan HUI |
GRF (17121819) | The Single Transmembrane Protein β-klotho as a Novel Regulator of Insulin Secretion in Pancreatic β-cells | 1,684,895.00 | 31/12/2019 | 30/12/2022 | Prof. Aimin XU |
GRF (17117320) | The mechano-sensitive ion channel Piezo1 balances the conversion of mesenchymal stem cells to osteoblasts and bone marrow adipocytes | 1,195,542.00 | 31/12/2020 | 30/12/2023 | Prof. Aimin XU |
E-HKU703/20 | Targeting Gut Microbiota for Non-alcoholic Fatty Liver Disease | 1,691,843.00 | 30/09/2020 | 30/08/2020 | Prof. Aimin XU |
Guangdong-Hong Kong Technology Cooperation Funding Scheme | Development and Preclinical Evaluation of a A-FABP Neutralizing Monoclonal Antibody for Ischemic Stroke Treatment | 1,327,458.00 | 31/08/2019 | 30/08/2021 | Dr. Ruby Lai Chong HOO |
HMRF (17123718) | Deletion of Telomere-Rap1 increases the susceptibility to myocardial ischemia/reperfusion injury via p53-PGC1α signaling during aging | 868,463.00 | 31/12/2018 | 30/12/2021 | Dr. Zhengyuan XIA |
HMRF (81803769) | Hydrogen sulfide-responsive small-molecule nanoparticles as drug delivery carriers for cancer therapy and diagnosis | 263,760.00 | 31/12/2018 | 30/12/2021 | Dr. Weiping WANG |
GRF (06173456) | Development of ultrasound-responsive polymeric nanoreactors for retinoblastoma therapy | 1,499,628.00 | 31/07/2019 | 30/07/2022 | Dr. Weiping WANG |
HMRF (06172266) | Exploring the role of microRNA in sight-threatening diabetic retinopathy in Chinese patients with type 2 diabetes | 1,499,956.00 | 31/07/2019 | 30/07/2022 | Dr. Yu Yan CHEUNG |
HMRF (06172636) | Targeting G protein-coupled receptor 110 for the treatment of obesity and non-alcoholic fatty liver disease | 1,399,248.00 | 29/04/2019 | 29/04/2022 | Dr. Zhe HUANG |
GRF (17105318) | Neutrophil serine proteases as the endogenous suppressors of white adipose tissue browning and adaptive thermogenesis | 775,656.00 | 31/12/2018 | 30/12/2021 | Dr. Ruby Lai Chong HOO |
HMRF (06172646) | Mitochondrial protein coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain 10 (Chchd10) as a novel factor for the treatment of obesity and its related diseases | 982,396.00 | 31/05/2019 | 30/05/2021 | Dr. Ruby Lai Chong HOO |
GRF (17101819) | Syndecan-4 (Sdc4) as a key regulator of white adipose tissue browning for energy expenditure | 1,113,341.00 | 31/12/2019 | 30/12/2022 | Dr. Ruby Lai Chong HOO |
NSFC Young Excellent Scientist fund | Mechanistic study of adipose browning | 1,300,00.00 (RMB) | 31/12/2019 | 31/12/2022 | Dr. Xiaoyan HUI |
GRF (17123419) | Thyroid hormone induces facultative thermogenesis in white adipose tissue through UCP1-independent mechanism | 957,916.00 | 30/09/2019 | 29/09/2022 | Dr. Xiaoyan HUI |
HMRF (06172346) | AMPK γ2 as a master regulator of adipokine transcription: biological function, molecular mechanism and clinical implications | 1,449,248.00 | 15/09/2019 | 14/09/2022 | Dr. Xiaoyan HUI |
GRF (17124420) | Adiponectin-expressing thymic Treg for adoptive immunotherapy in obesity and metabolic diseases | 996,285.00 | 31/07/2020 | 30/07/2023 | Dr. Yu WANG |
RGF (1233576) | Roles of FGF21 signaling pathways in conferring the beneficial effects of physical exercise on cardiac metabolism and function in diabetic hearts | 445,157.67 | 31/12/2018 | 30/12/2021 | Prof. Aimin XU |
Platform Technology Funding (PTF) | An advanced monoclonal antibody platform for biopharmaceutical development, medical diagnosis and precision medicine | 723,115.00 | 29/06/2019 | 28/06/2021 | Prof. Aimin XU |
HMRF (06172446) | Autotaxin as a potential mediator of obesity-related metabolic complications | 1,496,996.00 | 14/07/2019 | 13/07/2022 | Prof. Aimin XU |
bottom of page